Dziś jest: Środa, 08 luty 2012
| Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01600 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | SŁONECZNY STOK |
| pow. całk. | 62,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01705 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | USŁUGOWY |
| pow. całk. | 39,77 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 318 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI00026 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | STAROSIELCE |
| typ domu | SZEREGÓWKA ŚRODKOWA |
| pow. całk. | 210 |
| działka | 253 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | PODSTAWOWY, ŚREDNI |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01685 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,82 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01699 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,66 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01687 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 38,05 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 193 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01702 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | USŁUGOWY |
| pow. całk. | 75,07 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 638 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI01697 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 29,26 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 153 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | UNI00074 |
|---|---|
| miejscow. | SIEMIANÓWKA |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 900 |
| działka | 2 348 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | UNI01254 |
|---|---|
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | SŁONECZNY STOK |
| pow. całk. | 62,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 215 000 PLN |
Mieszkania Sprzedaż (ilość: 26)
| nr oferty | UNI01392 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | LEŚNA DOLINA |
| pow. całk. | 96,10 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 360 000 PLN |
| nr oferty | UNI00521 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | ZIELONE WZGÓRZA |
| pow. całk. | 80,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO CZĘŚCIOWYM REMONCIE |
| cena | 285 000 PLN |
| nr oferty | UNI00006 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 67,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | UNI01329 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | PIASKI |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 169 000 PLN |
| nr oferty | UNI01254 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | SŁONECZNY STOK |
| pow. całk. | 62,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | UNI01600 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | SŁONECZNY STOK |
| pow. całk. | 62,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | UNI01478 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | MŁODYCH |
| pow. całk. | 75,10 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | UNI01700 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,88 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01699 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,66 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01683 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 29,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 153 000 PLN |
| nr oferty | UNI01684 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 50,44 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 252 000 PLN |
| nr oferty | UNI01685 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,82 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01686 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,97 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01687 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 38,05 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 193 000 PLN |
| nr oferty | UNI01688 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 38,05 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 193 000 PLN |
| nr oferty | UNI01689 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 36,60 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | UNI01690 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 29,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 153 000 PLN |
| nr oferty | UNI01691 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 50,32 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 252 000 PLN |
| nr oferty | UNI01692 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,74 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01693 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 45,97 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | UNI01694 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 30,96 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 158 000 PLN |
| nr oferty | UNI01695 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 30,96 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 158 000 PLN |
| nr oferty | UNI01696 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 29,48 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 153 000 PLN |
| nr oferty | UNI01697 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 29,26 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 153 000 PLN |
| nr oferty | UNI01701 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 36,23 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 198 000 PLN |
| nr oferty | UNI01698 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| pow. całk. | 50,32 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 252 000 PLN |
Działki Sprzedaż (ilość: 1)
| nr oferty | UNI00060 |
| miejscow. | JUROWCE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ. |
| działka | 3 200 |
| cena | 180 000 PLN |
Domy Sprzedaż (ilość: 2)
| nr oferty | UNI00107 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | KOL. HALICKIE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 278 |
| działka | 1 183 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | UNI00026 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | STAROSIELCE |
| typ domu | SZEREGÓWKA ŚRODKOWA |
| pow. całk. | 210 |
| działka | 253 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | PODSTAWOWY, ŚREDNI |
| cena | 565 000 PLN |
Lokale Sprzedaż (ilość: 4)
| nr oferty | UNI01702 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | USŁUGOWY |
| pow. całk. | 75,07 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 638 000 PLN |
| nr oferty | UNI01704 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | USŁUGOWY |
| pow. całk. | 86,58 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 735 000 PLN |
| nr oferty | UNI01705 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | USŁUGOWY |
| pow. całk. | 39,77 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 318 000 PLN |
| nr oferty | UNI01706 |
| miejscow. | BIAŁYSTOK |
| dzieln. - os. | NOWE MIASTO |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 79,34 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 555 000 PLN |
Obiekty Sprzedaż (ilość: 1)
| nr oferty | UNI00074 |
| miejscow. | SIEMIANÓWKA |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 900 |
| działka | 2 348 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 800 000 PLN |











